Pricelist as of December 15, 2010
Block LOT AREA PRICE/SQM TCP OUTRIGHT CASH
w/ 5% discount
5 YEARS TERM
24%DP BALANCE 5 YRS M/A at 16% INT.
1 1 219 13,000.00 2,847,000.00 2,704,650.00 683,280.00 2,163,720.00 52,621.67
2 189 12,000.00 2,268,000.00 2,154,600.00 544,320.00 1,723,680.00 41,919.90
3 170 12,000.00 2,040,000.00 1,938,000.00 489,600.00 1,550,400.00 37,705.73
4 180 12,000.00 2,160,000.00 2,052,000.00 518,400.00 1,641,600.00 39,923.71
5 193 12,000.00 2,316,000.00 2,200,200.00 555,840.00 1,760,160.00 42,807.09
6 167 13,000.00 2,171,000.00 2,062,450.00 521,040.00 1,649,960.00 40,127.03
7 140 12,000.00 1,680,000.00 1,596,000.00 403,200.00 1,276,800.00 31,051.78
  8 180 12,000.00 2,160,000.00 2,052,000.00 518,400.00 1,641,600.00 39,923.71
  9 258 11,000.00 2,838,000.00 2,696,100.00 681,120.00 2,156,880.00 52,455.32
  10 178 11,000.00 1,958,000.00 1,860,100.00 469,920.00 1,488,080.00 36,190.11
11 145 11,000.00 1,595,000.00 1,515,250.00 382,800.00 1,212,200.00 29,480.70
  12 144 11,000.00 1,584,000.00 1,504,800.00 380,160.00 1,203,840.00 29,277.39
 
2 1 288 13,000.00 3,744,000.00 3,556,800.00 898,560.00 2,845,440.00 69,201.10
  2 170 12,000.00 2,040,000.00 1,938,000.00 489,600.00 1,550,400.00 37,705.73
  3 155 11,000.00 1,705,000.00 1,619,750.00 409,200.00 1,295,800.00 31,513.86
  4 155 11,000.00 1,705,000.00 1,619,750.00 409,200.00 1,295,800.00 31,513.86
  5 156 12,000.00 1,872,000.00 1,778,400.00 449,280.00 1,442,720.00 34,600.55
  6 156 12,000.00 1,872,000.00 1,778,400.00 449,280.00 1,422,720.00 34,600.55
  7 168 13,000.00 2,184,000.00 2,074,800.00 524,160.00 1,659,840.00 40,367.31
  8 168 13,000.00 2,184,000.00 2,074,800.00 524,160.00 1,659,840.00 40,367.31
  9 156 12,000.00 1,872,000.00 1,778,400.00 449,280.00 1,442,720.00 34,600.55
  10 156 12,000.00 1,872,000.00 1,778,400.00 449,280.00 1,442,720.00 34,600.55
  11 155 11,000.00 1,705,000.00 1,619,750.00 409,200.00 1,295,800.00 31,513.86
  12 155 11,000.00 1,705,000.00 1,619,750.00 409,200.00 1,295,800.00 31,513.86
13 208 12,000.00 2,496,000.00 2,371,200.00 599,040.00 1,896,960.00 46,134.07
  14 163 12,000.00 1,956,000.00 1,858,200.00 469,440.00 1,486,560.00 36,153.14
  15 189 13,000.00 2,457,000.00 2,334,150.00 589,680.00 1,867,320.00 45,413.22
  16 286 13,000.00 3,718,000.00 3,532,100.00 892,320.00 2,825,680.00 68,720.54
  17 C            
  18 255 13,000.00 3,315,000.00 3,149,250.00 795,600.00 2,519,400.00 61,271.81
  19 249 13,000.00 3,237,000.00 3,075,150.00 776,880.00 2,460,120.00 59,830.12
  20 249 13,000.00 3,237,000.00 3,075,150.00 776,880.00 2,460,120.00 59,830.12
  21 250 13,000.00 3,250,000.00 3,087,500.00 780,000.00 2,470,000.00 60,070.40
  22 251 13,000.00 3,263,000.00 3,099,850.00 783,120.00 2,479,880.00 60,310.68
  23 252 13,000.00 3,276,000.00 3,112,200.00 786,240.00 2,489,760.00 60,550.96
  24 270 13,000.00 3,510,000.00 3,334,500.00 842,400.00 2,667,600.00 64,876.03
 
3 1 C            
  2 416 12,000.00 4,992,000.00 4,742,400.00 1,198,080.00 3,793,920.00 92,268.13
  3 309 12,000.00 3,708,000.00 3,522,600.00 889,920.00 2,818,080.00 68,535.71
  4 258 12,000.00 3,096,000.00 2,941,200.00 743,040.00 2,352,960.00 57,223.99
  5 PARK SPACE          
  6 249 12,000.00 2,988,000.00 2,838,600.00 717,120.00 2,270,880.00 55,227.80
  7 246 11,000.00 2,706,000.00 2,570,700.00 649,440.00 2,056,560.00 50,015.54
  8 245 11,000.00 2,695,000.00 2,560,250.00 646,800.00 2,048,200.00 49,812.22
  9 275 11,000.00 3,025,000.00 2,873,750.00 726,000.00 2,299,000.00 55,911.68
  10 281 11,000.00 3,091,000.00 2,936,450.00 741,840.00 2,349,160.00 57,131.57
                 
 
  * SOLD LOTS   * FOR SALE

*Prices are subject to change without prior notice and do not form any contract. The management reserves the right to make necessary correction on any erroneous computation.